

| Nome oficial | Polónia, República da Polónia, RP |
| Área | Total: 312 679 km² Água: 3,07% |
| População | 38,496 milhões |
| Língua oficial | Polaco |
| Capital | Varsóvia |
| Divisão administrativa | A Polónia está dividida em 16 províncias: Grande Polónia (Wielkopolskie), Cujávia-Pomerânia (Kujawsko-pomorskie), Pequena Polónia (Małopolskie), Łódź (łódzkie), Baixa Silésia (Dolnośląskie), Lublin (Lubelskie), Lubúsquia (Lubuskie), Mazóvia (Mazowieckie), Opole (opolskie), Podláquia (Podlaskie), Pomerânia (Pomorskie), Silésia (śląskie), Subcarpácia (Podkarpackie) , Santa Cruz (świętokrzyskie) , Vármia-Masúria (Warmińsko-mazurskie), Pomerânia Ocidental (Zachodniopomorskie). Estas províncias dividem-se em 380 condados (powiats) e 2478 municípios. |
| Localização | A Polónia situa‐se na Europa Central, entre o Mar Báltico a nordeste, o rio Oder a Sul e o rio Bug a leste. |
| Clima | O clima é temperado, alternando entre o marítimo e continental. Em Varsóvia a temperatura máxima média ronda os 20º, enquanto no Inverno a temperatura mínima média é ligeiramente inferior a 0º. |
| Fuso horário | Horário da Europa Central: CET (UTC+1) CET (UTC+2) |
| Países fronteiriços | A Polónia faz fronteira a oeste com a Alemanha, a sul com a República Checa e Eslováquia, a leste com a Ucrânia, a norte pela região de Caliningrado (Rússia) e a nordeste com a Lituânia. |
| Montanhas | Rysy nas montanhas Tatra (2499 m) Babia Góra nos Beskids (1725 m) Śnieżka nas montanhas Sudetas (1602 m) |
| Rios mais importantes | Vistula (1047km) Oder (854 km, na Polónia 74 km) Warta (808 km) Bug (722 km, na Polónia 587 km) |
| Maiores lagos | Śniardwy (113,8 km²) Mamry (104,4 km²) Łebsko (71,4 km²) Dąbie (56,06 km²) |
| Recursos minerais | Hulha, lignite, enxofre, sal-gema, minério de cobre, prata, zinco, chumbo, calcários, arenitos, margas, vidraceiro, argila cerâmica, gás natural, gás de xisto, crude/petróleo. |
| Cidades mais importantes | Warszawa (Varsóvia) (1.715.517 habitantes) Kraków (Cracóvia) (758.334habitantes) Łódź (718.960 habitantes) Wrocław (Breslávia) (631.188 habitantes) Poznań (Posnânia) (550.742 habitantes) Gdańsk (Danzigue) (460.427 habitantes) Lublin (347.678 habitantes) |
| Demografia | População – 38.483.957 habitantes População urbana – 23.244.524 habitantes População rural – 15.239.433 habitantes População em idade activa – mais de 17 milhões |
| Religião predominante | Católica Romana |
| GDP | Total: 413 mil milhões € Per capita: 10.700 € |
| Moeda | Złoty (PLN) 1 Euro = 4,20 zł |
| Números de telefone de emergência | Ambulância: 999 Bombeiros: 998 Polícia: 997 Polícia Municipal: 986 Número de emergência europeu: 112 |
| Constituição | Constituição da República da Polónia |
| O sistema político | República Parlamentar baseada na divisão tripartida do poder (Legislativo, Executivo e Judiciário) |
| Presidente | Andrzej Duda |
| Primeiro Ministro | Beata Szydło |
| Legislativo | Bicameralismo (Parlamento – 460 Membros e Senado – 100 Senadores) |
| Executivo | Presidente, Primeiro-Ministro e Conselho de Ministros |
| O Poder Judiciário | O Supremo Tribunal da República da Polónia, o Supremo Tribunal Administrativo da República da Polónia, o Tribunal Constitucional da República da Polónia e o Tribunal do Estado da República da Polónia |
| Política Externa | Participação em organizações internacionais: |
Transporte rodoviário: Vias rápidas: 1335, 55 km Auto-estradas: 1494,45 km Distâncias entre as cidades: Varsóvia – Poznań (310 km) Varsóvia – Cracóvia (300 km) Varsóvia – Wrocław (344 km) Varsóvia – Gdańsk (284 km) O transporte ferroviário: PKP A Polónia tem a mais densa rede ferroviária na Europa (19 000 km) e também é atravessada por linhas ferroviárias de trânsito internacionais significativas, ao abrigo dos acordos internacionais AGC e AGTC. O comboio é um dos meios de transporte favoritos na Polónia. Mais sobre ligações ferroviárias aqui. Transporte aéreo: Existem 13 aeroportos nas cidades mais importantes da Polónia: Varsóvia – Okęcie Varsóvia – Modlin Cracóvia – Balice Lublin – Świdnik Rzeszów – Jasionka Wrocław – Starachowice Łódź – Lublinek Zielona Góra – Babimost Szczecin – Goleniów Gdańsk – Rębiechowo Bydgoszcz – Szwederowo Katowice – Pyrzowice Poznań – Ławica
Nos últimos anos a Polónia tem tido um óptimo desempenho em comparação com a Europa Central e de Leste e com a União Europeia. Isto foi particularmente evidente em 2009, quando o PIB da Polónia foi o único de entre os 27 países membros da UE a crescer – 1,6%. Isto valeu-lhe a alcunha de “ilha verde”, quando ao analisar um mapa da Europa em que os países em estagnação estavam coloridos a vermelho e os países em crescimento a verde, a Polónia sobressaía por ser o único país “verde”. O crescimento da economia polaca neste último período influenciou muito a participação e importância da Polónia na economia mundial. O ponto forte da economia política é a elevada procura e consumo privado de bens, que se manteve a bom nível mesmo quando os mercados internacionais atravessavam um mau bocado. Consensualmente reconhecida como um exemplo de boa transição de um sistema de economia planificada para um sistema de mercado, a Polónia possui um mercado de exportação de sucesso. Entre as suas principais exportações encontram-se maquinaria, mobiliário, comida (principalmente maçãs – terceiro maior produtor a nível mundial, apenas atrás dos EUA e China – e carne), vestuário e cosméticos, e o principal destino das suas exportações é a Alemanha. Actualmente a Polónia é um dos principais captadores de investimento directo estrangeiro, o que contribuiu (e contribui) muito para a sua posição de destaque entre as economias europeias e mundiais. O país é hoje um investimento muito atractivo para os investidores estrangeiros, devido à dimensão do seu mercado interno, boas perspectivas de desenvolvimento económico e ao seu mercado de trabalho muito competitivo com baixos custos de trabalho. A juntar a isto, os polacos trabalham mais horas que a maioria dos países europeus, o que permite ao país ter elevados índices de produtividade.
| Alojamento (dados de 2013) | Hóteis: cerca de 2100 Quartos de hóspedes: cerca de 1 800 Turismo rural: cerca de 800 Total: 9.775 |
| Atrações turísticas | Cidades: Gdansk, Cracóvia, Malbork, Varsóvia e Wroclaw Regiões: Pomerânia, Masúria, Montanhas Tatra e Bieszczady |
| Províncias mais visitadas | Pequena Polónia (17,5%), Baixa Silésia (15%), Pomerânia (12%), Pomerânia Ocidental (11%) e Mazóvia (9%) |
| Percursos de turismo | Pedestres, de montanha, de bicicleta e canoagem |
| Meses de férias de Verão | Junho, Julho, Agosto |
| Meses de férias de Inverno | Dezembro, Janeiro, Fevereiro |